Der Maskeneditor | 22022701 | 27.02.2022 | Velometrik GmbH - Siegmar Müller | Durch das Abknicken der Matte am Sattelrand entstehen dort Druckspitzen, die nichts mit dem für den Fahrer spürbaren Druck zu tun haben und lediglich das Gesamtergebnis verfälschen. Sie müssen deshalb mittels einer Maske augeblendet werden. Zusätzlich zu den dafür vorgegebenen Masken gibt es den Maskeneditor, mit dem du die Masken an die von dir bei den Fittings verwendeten Sättel bestmöglich anpassen kannst. Zum Öffnen des Editors wählst du als Maske „Individuell“. Die Maskierung eines jeden einzelnen Meßpunktes läßt sich durch Anklicken umschalten. Damit das nicht zu mühsam wird, kannst du unter „Editiermodus“ größere Bereiche zum gleichzeitigen Umschalten auswählen. Wenn du zunächst nur eine Seite bearbeitest (rechts oder links), erreichst du mit „Symmetrie herstellen“, daß die eine, halbe Maske auf die andere Seite übernommen wird. Um den Maskenrand zu finden, solltest du ihn abtasten und beobachten, wo der Druck angezeigt wird, und die entsprechenden Punkte ausblenden. Die fertige Maske solltest du speichern. Dazu gibst du oberhalb der Taste „Maske speichern“ einen Namen ein und drückst diese Taste. Der Maskenname erscheint rechts oben in der Liste der bereits erstellten Masken. Zum Benutzen einer gespeicherten Maske wählst du als Maske zunächst „Individuell“ und danach aus der Liste die von dir gespeicherte. Mit „Fertig“ schießt du den Maskeneditor.
Gitteranzeige | 22022701 | 27.02.2022 | Velometrik GmbH - Siegmar Müller | Mit der einschaltbaren Gitteranzeige (Checkbox) findest Du bestimmte Stellen auf dem Sattel. Ein Quadrat des Gitters hat die Kantenlängen 1x1 cm.
Anzeige der Druckzentren | 22022701 | 27.02.2022 |Velometrik GmbH - Siegmar Müller | Etwa in der Mitte eines akkumulierten Druckbildes ist eine Linie zu sehen deren Mitte mit einem Kreis gekennzeichnet ist. Die Linienenden markieren das rechte bzw. das Linke Druckzentrum. Um die mit dem Kreis gekennzeichnete Mitte findet die Beckenrotation (s.unten) statt.
Der Veloscore | 22022701 | 27.02.2022 |Velometrik GmbH - Siegmar Müller | Der Veloscore ist ein Maß für die Druckverteilung auf dem Sattel. Ein Wert von 1 bedeutet, daß der gesamte Druck auf einen Punkt konzentriert ist, d.h. daß man ungefähr wie auf einer Nadel sitzt. Der Wert 100 hingegen steht für absolut gleichmäßige Druckverteilung. Da sich der größte Teil des Gesamtdruckes aber in der Gegend der Sitzknochen befinden sollte, ist auch dieser Wert nicht wünschenswert. Das Optimum liegt irgendwo bei 40 bis 50. Beim Vergleichen zweier Sattel bzw. Einstellungen gilt jedoch i.a., daß der höhere Wert der bessere ist. Es ist zusätzlich darauf zu achten, daß der Druck vorn nicht zu groß wird. Außer blau und grün sollten dort keine anderen Farben zu sehen sein. 
Beckenrotation | 22022701| 27.02.2022 |Velometrik GmbH - Siegmar Müller | Die Beckenrotation kennzeichnet den von einem Rechteck umschlossenen Bereich in mm, in dem sich das Druckzentrum bewegt. Er sollte so klein wie irgend möglich sein. Ein großer Wert deutet meist auf einen zu hoch eingestellten Sattel. 
Export eines Druckbildes als EPS-Datei | 22022701 | 27.02.2022 | Velometrik GmbH - Siegmar Müller | Beim Export eines Druckbildes als JPEG-Bild werden die Druckzentren nicht mit ausgegeben. In einem im EPS-Format (Encapsulated Postscript) exportierten Bild sind sie hingegen enthalten. Das Dateiformat eignet sich z.B. zum Einbau in einen Bericht. 
Kabellose Datenübertragung mit Bluetooth |22022701 | 27.02.2022 | Velometrik GmbH - Siegmar Müller | Was du für den Umgang mit der kabellosen Datenübertragen zwischen Controller und Velobox wissen mußt, findest du unter Drahtloser Betrieb in „Erste Schritte“. 

